| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:夜間 (人) | 震央距離 (km) |
| 4 | 北海道様似郡様似町 | 4,500 | 不明 | |
| 4 | 北海道函館市 | 270,000 | 不明 | |
| 3 | 北海道釧路市 | 170,000 | 不明 | |
| 3 | 北海道日高郡新ひだか町 | 23,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県盛岡市 | 300,000 | 不明 | |
| 3 | 青森県むつ市 | 59,000 | 不明 | |
| 3 | 北海道江別市 | 120,000 | 不明 | |
| 3 | 北海道室蘭市 | 88,000 | 不明 | |
| 3 | 北海道北広島市 | 60,000 | 不明 | |
| 3 | 北海道帯広市 | 170,000 | 不明 | |
| 3 | 北海道札幌市北区 | 290,000 | 不明 |
推定震度5弱以上
|
推定震度5強以上
推定値無し
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
| 行政区名 全て表示 | ||||
| 震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
| 全国 | 2,000 | |||
| 北海道 | 2,000 | |||
| 北海道浦河郡浦河町 | 1,000未満 | |||
| 北海道様似郡様似町 | 1,000 | |||
| 北海道幌泉郡えりも町 | 1,000未満 | |||
| 北海道広尾郡大樹町 | 1,000未満 | |||
| 北海道広尾郡広尾町 | 1,000未満 | |||
| 北海道中川郡幕別町 | 1,000未満 | |||
| 北海道中川郡豊頃町 | 1,000未満 | |||
| 北海道十勝郡浦幌町 | 1,000未満 |
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)