| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:夜間 (人) | 震央距離 (km) |
| 4 | 茨城県坂東市 | 54,000 | 不明 | |
| 4 | 埼玉県春日部市 | 230,000 | 不明 | |
| 4 | 茨城県下妻市 | 43,000 | 不明 | |
| 4 | 栃木県小山市 | 170,000 | 不明 | |
| 4 | 茨城県古河市 | 140,000 | 不明 | |
| 4 | 埼玉県久喜市 | 150,000 | 不明 | |
| 3 | 千葉県野田市 | 150,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県筑西市 | 100,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県土浦市 | 140,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県つくば市 | 230,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県鉾田市 | 48,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県取手市 | 110,000 | 不明 | |
| 3 | 栃木県日光市 | 83,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県水戸市 | 270,000 | 不明 | |
| 3 | 群馬県桐生市 | 110,000 | 不明 |
推定震度5弱以上
|
推定震度5強以上
推定値無し
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
| 行政区名 全て表示 | ||||
| 震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
| 全国 | 2,000 | |||
| 茨城県 | 1,000 | |||
| 茨城県常総市 | 1,000未満 | |||
| 茨城県坂東市 | 1,000未満 | |||
| 茨城県結城郡八千代町 | 1,000未満 | |||
| 埼玉県 | 1,000 | |||
| 埼玉県春日部市 | 1,000未満 | |||
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 1,000未満 | |||
| 千葉県 | 1,000未満 | |||
| 千葉県野田市 | 1,000未満 |
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)