| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:昼間 (人) | 震央距離 (km) |
| 5弱 | 三重県尾鷲市 | 19,000 | 不明 | |
| 4 | 三重県名張市 | 67,000 | 不明 | |
| 4 | 和歌山県田辺市 | 77,000 | 不明 | |
| 3 | 滋賀県甲賀市 | 89,000 | 不明 | |
| 3 | 大阪府泉南市 | 58,000 | 不明 | |
| 3 | 奈良県生駒市 | 89,000 | 不明 | |
| 3 | 大阪府大阪市東淀川区 | 140,000 | 不明 | |
| 3 | 三重県津市 | 290,000 | 不明 | |
| 3 | 三重県松阪市 | 160,000 | 不明 | |
| 3 | 徳島県徳島市 | 280,000 | 不明 | |
| 3 | 大阪府豊中市 | 330,000 | 不明 | |
| 3 | 大阪府堺市堺区 | 170,000 | 不明 | |
| 3 | 和歌山県和歌山市 | 370,000 | 不明 | |
| 3 | 大阪府岸和田市 | 170,000 | 不明 | |
| 3 | 奈良県奈良市 | 340,000 | 不明 | |
| 3 | 三重県伊勢市 | 130,000 | 不明 | |
| 3 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 130,000 | 不明 | |
| 3 | 愛知県西尾市 | 160,000 | 不明 | |
| 3 | 大阪府高槻市 | 290,000 | 不明 | |
| 3 | 京都府京都市中京区 | 160,000 | 不明 |
推定震度5弱以上
|
推定震度5強以上
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
| 行政区名 全て表示 | ||||
| 震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
| 全国 | 5,000 | 1,000未満 | ||
| 三重県 | 5,000 | 1,000未満 | ||
| 三重県尾鷲市 | 1,000未満 | |||
| 三重県北牟婁郡紀北町 | 5,000 | 1,000未満 | ||
| 奈良県 | 1,000未満 | |||
| 奈良県吉野郡吉野町 | 1,000未満 | |||
| 奈良県吉野郡川上村 | 1,000未満 | |||
| 和歌山県 | 1,000未満 | |||
| 和歌山県日高郡日高町 | 1,000未満 |
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)