| Max. Obs. Is | Histogram of Estimated Is |
Municipality Show All Data | Daytime Population | Distance [km] |
| 5- | Owase,Mie | 19,000 | Unknown | |
| 4 | Nabari,Mie | 67,000 | Unknown | |
| 4 | Tanabe,Wakayama | 77,000 | Unknown | |
| 3 | Koka,Shiga | 89,000 | Unknown | |
| 3 | Sennan,Osaka | 58,000 | Unknown | |
| 3 | Ikoma,Nara | 89,000 | Unknown | |
| 3 | Higashiyodogawa,Osaka,Osaka | 140,000 | Unknown | |
| 3 | Tsu,Mie | 290,000 | Unknown | |
| 3 | Matsusaka,Mie | 160,000 | Unknown | |
| 3 | Tokushima,Tokushima | 280,000 | Unknown | |
| 3 | Toyonaka,Osaka | 330,000 | Unknown | |
| 3 | Sakai,Sakai,Osaka | 170,000 | Unknown | |
| 3 | Wakayama,Wakayama | 370,000 | Unknown | |
| 3 | Kishiwada,Osaka | 170,000 | Unknown | |
| 3 | Nara,Nara | 340,000 | Unknown | |
| 3 | Ise,Mie | 130,000 | Unknown | |
| 3 | Hyogo,Kobe,Hyogo | 130,000 | Unknown | |
| 3 | Nishio,Aichi | 160,000 | Unknown | |
| 3 | Takatsuki,Osaka | 290,000 | Unknown | |
| 3 | Nakagyo,Kyoto,Kyoto | 160,000 | Unknown |
5- or greater
|
5+ or greater
|
6- or greater
Not Available
|
6+ or greater
Not Available
|
| Show All Data | ||||
| 5- or greater |
5+ or greater |
6- or greater |
6+ or greater |
|
| Whole of Japan | 5,000 | < 1,000 | ||
| Mie Prefecture | 5,000 | < 1,000 | ||
| Owase,Mie | < 1,000 | |||
| Kihoku,Kitamuro,Mie | 5,000 | < 1,000 | ||
| Nara Prefecture | < 1,000 | |||
| Yoshino,Yoshino,Nara | < 1,000 | |||
| Kawakami,Yoshino,Nara | < 1,000 | |||
| Wakayama Prefecture | < 1,000 | |||
| Hidaka,Hidaka,Wakayama | < 1,000 |
Historical earthquakes are unavailable until the epicenter is determined.
J-SHIS is a Web service by NIED, to help prevent and prepare for earthquake disaster by providing a public portal for seismic hazard information across Japan.