| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:夜間 (人) | 震央距離 (km) |
| 5強 | 北海道十勝郡浦幌町 | 4,900 | 51 | |
| 4 | 北海道釧路市 | 170,000 | 112 | |
| 4 | 北海道帯広市 | 170,000 | 37 | |
| 4 | 北海道日高郡新ひだか町 | 23,000 | 66 | |
| 4 | 北海道函館市 | 270,000 | 216 | |
| 4 | 北海道千歳市 | 96,000 | 121 | |
| 4 | 北海道室蘭市 | 88,000 | 177 | |
| 3 | 北海道札幌市北区 | 290,000 | 153 | |
| 3 | 北海道苫小牧市 | 170,000 | 122 | |
| 3 | 青森県むつ市 | 59,000 | 215 | |
| 3 | 北海道江別市 | 120,000 | 139 | |
| 3 | 北海道根室市 | 27,000 | 217 | |
| 3 | 北海道北広島市 | 60,000 | 132 | |
| 3 | 青森県八戸市 | 230,000 | 267 | |
| 3 | 岩手県盛岡市 | 300,000 | 360 | |
| 3 | 北海道岩見沢市 | 85,000 | 127 | |
| 3 | 北海道登別市 | 50,000 | 165 | |
| 3 | 北海道北見市 | 120,000 | 149 | |
| 3 | 青森県十和田市 | 63,000 | 271 | |
| 3 | 北海道石狩市 | 57,000 | 159 |
推定震度5弱以上
|
推定震度5強以上
|
推定震度6弱以上
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
| 行政区名 全て表示 | ||||
| 震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
| 全国 | 20,000 | 5,000 | 1,000未満 | |
| 北海道 | 20,000 | 5,000 | 1,000未満 | |
| 北海道帯広市 | 1,000未満 | |||
| 北海道苫小牧市 | 1,000未満 | |||
| 北海道勇払郡厚真町 | 2,000 | |||
| 北海道勇払郡安平町 | 1,000未満 | |||
| 北海道勇払郡むかわ町 | 1,000未満 | |||
| 北海道沙流郡平取町 | 1,000未満 | |||
| 北海道河東郡音更町 | 1,000未満 | |||
| 北海道河東郡鹿追町 | 1,000未満 | |||
| 北海道上川郡新得町 | 1,000未満 | |||
| 北海道上川郡清水町 | 1,000未満 | |||
| 北海道広尾郡大樹町 | 1,000 | 1,000未満 | ||
| 北海道広尾郡広尾町 | 1,000未満 | 1,000未満 | ||
| 北海道中川郡幕別町 | 20,000 | 1,000未満 | ||
| 北海道中川郡池田町 | 1,000未満 | |||
| 北海道中川郡豊頃町 | 2,000 | 1,000未満 | 1,000未満 | |
| 北海道中川郡本別町 | 1,000未満 | |||
| 北海道足寄郡足寄町 | 1,000未満 | |||
| 北海道十勝郡浦幌町 | 5,000 | 5,000 | 1,000未満 |
| 発生年 | 地震名 | M | 被害 |
| 1915 | 十勝沖 | 7.0 | 芽室村字美生村と戸蔦村で家屋倒潰,死各1. |
| 1952 | 釧路沖 (十勝沖地震) | 8.2 | 北海道南部・東北北部に被害があり,津波が関東地方に及ぶ.波高は北海道で3m前後,三陸沿岸で1〜2m.死28,不明5,家屋全壊815,半壊1324,流失91. |
| 1962 | 十勝沖 | 7.1 | 十勝川流域・釧路方面に被害が多かった.建物半倒壊2,その他の小被害があった. |
| 1970 | 十勝支庁南部 | 6.7 | 傷32,住家全壊2,半壊7,一部破損139などの被害があった. |
| 1982 | 浦河沖 (浦河沖地震) | 7.1 | 被害は浦河・静内に集中したが,札幌などでも微小被害が報告されている.傷167,建物全壊9,半壊16,一部破損174,鉄軌道被害45.小津波があった. |
| 2003 | 釧路沖 (十勝沖地震) | 8.0 | 太平洋プレート上面の逆断層型プレート境界地震で1952年とほぼ同じ場所.死1,不明1,傷849,住家全壊116,半壊368.最大震度6弱(道内9町村),北海道および本州の太平洋岸に最大4m程度の津波. |
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)