| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:昼間 (人) | 震央距離 (km) |
| 4 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 12,000 | 不明 | |
| 4 | 茨城県笠間市 | 67,000 | 不明 | |
| 4 | 栃木県鹿沼市 | 95,000 | 不明 | |
| 4 | 栃木県宇都宮市 | 510,000 | 不明 | |
| 4 | 千葉県野田市 | 140,000 | 不明 | |
| 4 | 茨城県ひたちなか市 | 150,000 | 不明 | |
| 3 | 埼玉県春日部市 | 180,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県つくば市 | 240,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県土浦市 | 150,000 | 不明 | |
| 3 | 栃木県小山市 | 160,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県筑西市 | 100,000 | 不明 | |
| 3 | 千葉県市川市 | 320,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県水戸市 | 300,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県日立市 | 200,000 | 不明 | |
| 3 | 埼玉県川口市 | 440,000 | 不明 | |
| 3 | 群馬県桐生市 | 110,000 | 不明 | |
| 3 | 群馬県太田市 | 230,000 | 不明 | |
| 3 | 埼玉県久喜市 | 130,000 | 不明 | |
| 3 | 千葉県松戸市 | 350,000 | 不明 | |
| 3 | 千葉県佐倉市 | 140,000 | 不明 |
推定震度5弱以上
推定値無し
|
推定震度5強以上
推定値無し
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
震度5弱以上の震度遭遇人口の推定値が無い場合、
震度遭遇人口は表示されません。
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)