| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:昼間 (人) | 震央距離 (km) |
| 5弱 | 岩手県盛岡市 | 320,000 | 65 | |
| 4 | 岩手県二戸市 | 29,000 | 90 | |
| 4 | 岩手県八幡平市 | 26,000 | 81 | |
| 4 | 岩手県久慈市 | 36,000 | 66 | |
| 4 | 岩手県宮古市 | 55,000 | 6 | |
| 3 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 30,000 | 65 | |
| 3 | 岩手県北上市 | 95,000 | 76 | |
| 3 | 青森県八戸市 | 240,000 | 107 | |
| 3 | 岩手県滝沢市 | 48,000 | 72 | |
| 3 | 岩手県釜石市 | 37,000 | 35 | |
| 3 | 岩手県遠野市 | 27,000 | 43 | |
| 3 | 岩手県花巻市 | 94,000 | 71 | |
| 3 | 宮城県気仙沼市 | 61,000 | 81 | |
| 3 | 岩手県紫波郡紫波町 | 26,000 | 63 | |
| 3 | 秋田県鹿角市 | 31,000 | 117 | |
| 3 | 岩手県一関市 | 120,000 | 99 | |
| 3 | 秋田県大仙市 | 81,000 | 123 | |
| 3 | 青森県十和田市 | 63,000 | 127 | |
| 3 | 青森県三沢市 | 38,000 | 129 | |
| 3 | 岩手県奥州市 | 110,000 | 82 |
推定震度5弱以上
|
推定震度5強以上
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
| 行政区名 全て表示 | ||||
| 震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
| 全国 | 1,000未満 | 1,000未満 | ||
| 岩手県 | 1,000未満 | 1,000未満 | ||
| 岩手県盛岡市 | 1,000未満 | 1,000未満 | ||
| 岩手県岩手郡岩手町 | 1,000未満 |
| 発生年 | 地震名 | M | 被害 |
| 1898 | 宮城県沖 | 7.2 | 岩手・宮城・福島・青森の各県で小被害.花巻で土蔵全潰1.小津波があった. |
| 1901 | 青森県東方沖 | 7.2 | 青森県で死傷18,木造潰家8,秋田・岩手でも被害があった.宮古に波高60cmの津波があった. |
| 1902 | 青森県東部 | 7.0 | 三戸・七戸・八戸などで倒潰家屋3,死1.前の地震の余震か? |
| 2003 | 宮城県沖 | 7.1 | 深さ約70kmのスラブ内地震.震央の位置から三陸南地震とも呼ばれる.傷174,住家全壊2,半壊21.深いため次の地震に比べ被害は小規模. |
| 2008 | 岩手県内陸南部 (岩手・宮城内陸地震) | 7.2 | 岩手・宮城県境付近の山間地での逆断層型地殻内地震(深さ8km).死17,不明6,傷426,住家全壊30,半壊146(2010年6月現在).最大震度6強(岩手県1市,宮城県1市)や4000ガル以上の加速度などが観測されたが,建物被害よりも地すべりなどの斜面災害が目立った. |
| 2008 | 岩手県沿岸北部 | 6.8 | 太平洋プレートの正断層型スラブ内地震(深さ108km).死1,傷211,住家全壊1,半壊0(2009年1月現在).最大震度6弱(岩手県1村,青森県3市町,6強は後に取り消し)が観測されたが,短周期の揺れのため被害は比較的少なかった. |
| 2011 | 三陸沖 (東北地方太平洋沖地震) | 9.0 | 日本海溝沿いの沈み込み帯の大部分,三陸沖中部から茨城県沖までのプレート境界を震源域とする逆断層型超巨大地震(深さ24km).3月9日にM7.3 (Mw7.4)の前震,震源域内や付近の余震・誘発地震はM7.0以上が6回,M6.0以上が97回,死19418,不明2592,傷6220,住家全壊121809,半壊278496(余震・誘発地震を一部含む;2016年3月現在).死者の90%以上が水死で,原発事故を含む被害の多くは巨大津波(現地調査によれば約40m)によるもの.最大震度7(宮城県栗原市),6強が宮城県13市町村,福島県11市町,茨城県8市,栃木県5市町だが,揺れによる被害は津波に比べて大きくなかった.この領域では未知の規模で,869年貞観の三陸沖地震と1896年三陸沖地震級の津波地震が合わせて襲来したと考えられる. |
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)