| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:昼間 (人) | 震央距離 (km) |
| 5弱 | 岩手県盛岡市 | 320,000 | 不明 | |
| 4 | 岩手県二戸市 | 29,000 | 不明 | |
| 4 | 岩手県八幡平市 | 26,000 | 不明 | |
| 4 | 岩手県宮古市 | 55,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県久慈市 | 36,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県北上市 | 95,000 | 不明 | |
| 3 | 青森県八戸市 | 240,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県釜石市 | 37,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県遠野市 | 27,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 30,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県花巻市 | 94,000 | 不明 | |
| 3 | 秋田県鹿角市 | 31,000 | 不明 | |
| 3 | 岩手県一関市 | 120,000 | 不明 | |
| 3 | 青森県十和田市 | 63,000 | 不明 | |
| 3 | 青森県三沢市 | 38,000 | 不明 |
推定震度5弱以上
|
推定震度5強以上
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
| 行政区名 全て表示 | ||||
| 震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
| 全国 | 1,000未満 | 1,000未満 | ||
| 岩手県 | 1,000未満 | 1,000未満 | ||
| 岩手県盛岡市 | 1,000未満 | 1,000未満 | ||
| 岩手県八幡平市 | 1,000未満 | |||
| 岩手県岩手郡岩手町 | 1,000未満 | |||
| 岩手県九戸郡九戸村 | 1,000未満 |
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)