| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:夜間 (人) | 震央距離 (km) |
| 4 | 茨城県鉾田市 | 48,000 | 不明 | |
| 4 | 埼玉県春日部市 | 230,000 | 不明 | |
| 4 | 千葉県野田市 | 150,000 | 不明 | |
| 3 | 栃木県小山市 | 170,000 | 不明 | |
| 3 | 千葉県市川市 | 480,000 | 不明 | |
| 3 | 千葉県佐倉市 | 170,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県取手市 | 110,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県土浦市 | 140,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県つくば市 | 230,000 | 不明 | |
| 3 | 東京都江東区 | 490,000 | 不明 | |
| 3 | 東京都渋谷区 | 220,000 | 不明 | |
| 3 | 埼玉県川越市 | 350,000 | 不明 | |
| 3 | 茨城県水戸市 | 270,000 | 不明 | |
| 3 | 神奈川県横浜市旭区 | 250,000 | 不明 | |
| 3 | 東京都新宿区 | 330,000 | 不明 | |
| 3 | 千葉県松戸市 | 480,000 | 不明 | |
| 3 | 東京都江戸川区 | 690,000 | 不明 | |
| 3 | 東京都墨田区 | 260,000 | 不明 | |
| 3 | 埼玉県川口市 | 580,000 | 不明 | |
| 3 | 神奈川県川崎市川崎区 | 220,000 | 不明 |
推定震度5弱以上
|
推定震度5強以上
推定値無し
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
| 行政区名 全て表示 | ||||
| 震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
| 全国 | 1,000未満 | |||
| 茨城県 | 1,000未満 | |||
| 茨城県鉾田市 | 1,000未満 |
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)