最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:夜間 (人) | 震央距離 (km) |
4 | 茨城県笠間市 | 76,000 | 不明 | |
3 | 茨城県桜川市 | 43,000 | 不明 | |
3 | 茨城県日立市 | 190,000 | 不明 | |
3 | 茨城県水戸市 | 270,000 | 不明 | |
3 | 茨城県鉾田市 | 48,000 | 不明 | |
3 | 栃木県大田原市 | 75,000 | 不明 | |
3 | 栃木県日光市 | 83,000 | 不明 | |
3 | 茨城県北茨城市 | 44,000 | 不明 | |
3 | 茨城県常陸大宮市 | 42,000 | 不明 | |
3 | 福島県田村市 | 39,000 | 不明 | |
3 | 栃木県真岡市 | 80,000 | 不明 | |
3 | 福島県白河市 | 61,000 | 不明 | |
3 | 茨城県高萩市 | 30,000 | 不明 | |
3 | 茨城県ひたちなか市 | 160,000 | 不明 | |
3 | 福島県郡山市 | 340,000 | 不明 | |
3 | 茨城県鹿嶋市 | 68,000 | 不明 | |
3 | 千葉県白井市 | 60,000 | 不明 | |
3 | 千葉県匝瑳市 | 37,000 | 不明 | |
3 | 福島県西白河郡西郷村 | 21,000 | 不明 |
![]() 推定震度5弱以上
推定値無し
|
![]() 推定震度5強以上
推定値無し
|
![]() 推定震度6弱以上
推定値無し
|
![]() 推定震度6強以上
推定値無し
|
震度5弱以上の震度遭遇人口の推定値が無い場合、
震度遭遇人口は表示されません。
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)