最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:昼間 (人) | 震央距離 (km) |
4 | 福島県石川郡平田村 | 5,400 | 14 | |
3 | 福島県白河市 | 60,000 | 25 | |
3 | 福島県本宮市 | 33,000 | 46 | |
3 | 福島県田村市 | 34,000 | 38 | |
3 | 福島県郡山市 | 330,000 | 35 | |
3 | 栃木県大田原市 | 76,000 | 50 | |
3 | 福島県いわき市 | 320,000 | 34 | |
3 | 栃木県日光市 | 79,000 | 82 | |
3 | 福島県須賀川市 | 71,000 | 24 | |
3 | 福島県二本松市 | 53,000 | 54 | |
3 | 栃木県那須郡那須町 | 27,000 | 34 | |
3 | 茨城県北茨城市 | 40,000 | 39 |
![]() 推定震度5弱以上
推定値無し
|
![]() 推定震度5強以上
推定値無し
|
![]() 推定震度6弱以上
推定値無し
|
![]() 推定震度6強以上
推定値無し
|
震度5弱以上の震度遭遇人口の推定値が無い場合、
震度遭遇人口は表示されません。
発生年 | 地震名 | M | 被害 |
1710 | 磐城 | 6.5 | 平(いわき)で城などに被害.江戸で天水ひるがえるほど. |
1731 | 岩代 | 6.5 | 桑折で家屋300余崩れ,橋84落ちる.白石城で被害.蔵王の高湯や仙台でも被害が多かったという. |
1755 | 日光 | 不明 | 東照宮の石矢来・石垣などに被害.江戸・八戸で被害. |
1821 | 岩代 | 5.5〜6.0 | 大沼郡大石組の狭い範囲に強震.130軒壊れ,破損300余軒,死若干.上下動が強く,山崩れがあった.翌年1月4日,さらに強い地震があった. |
1895 | 茨城県南部 | 7.2 | 北海道・四国・中国の一部まで地震を感じた.被害範囲は関東東半分.全潰53(家屋43,土蔵10),死6. |
1921 | 茨城県南部 (竜ケ崎地震) | 7.0 | 千葉・茨城県境付近に家屋破損・道路亀裂などの小被害があった.従来,竜ケ崎付近の地震とされていたもの. |
1938 | 茨城県沖 | 7.0 | 小名浜付近の沿岸と福島・郡山・白川・若松付近に被害があった.福島県で家屋の被害250など.茨城県磯原で土蔵倒壊1.小津波があった. |
1943 | 福島県会津地方 (田島地震) | 6.2 | 崖崩れや壁の剥落など小被害があった. |
1949 | 栃木県北部 (今市地震) | 6.2 | 死10,住家全壊290,半壊2994,非住家全壊618.被害は石造建物に多く,山崩れも多かった. |
1956 | 宮城県南部 | 6.0 | 白石付近で死1,非住家倒壊3,その他小被害があった. |
2011 | 福島県浜通り | 7.0 | 東北地方太平洋沖地震の周辺誘発地震で正断層型地殻内地震(深さ6km).井戸沢断層の近傍で地表地震断層が現れた.死4,傷10(2016年3月現在).最大震度は6弱(福島県3市町村,茨城県1市). |
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)