最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:夜間 (人) | 震央距離 (km) |
5弱 | 宮崎県宮崎市 | 400,000 | 不明 | |
4 | 宮崎県日南市 | 54,000 | 不明 | |
4 | 宮崎県都城市 | 160,000 | 不明 | |
4 | 宮崎県延岡市 | 130,000 | 不明 | |
4 | 熊本県宇城市 | 60,000 | 不明 | |
4 | 熊本県八代市 | 130,000 | 不明 | |
4 | 鹿児島県霧島市 | 130,000 | 不明 | |
4 | 鹿児島県姶良市 | 75,000 | 不明 | |
4 | 大分県大分市 | 480,000 | 不明 | |
4 | 宮崎県日向市 | 62,000 | 不明 | |
4 | 大分県佐伯市 | 72,000 | 不明 | |
4 | 鹿児島県鹿児島市 | 600,000 | 不明 | |
4 | 鹿児島県鹿屋市 | 100,000 | 不明 | |
3 | 福岡県柳川市 | 67,000 | 不明 | |
3 | 鹿児島県薩摩川内市 | 96,000 | 不明 | |
3 | 熊本県熊本市東区 | 190,000 | 不明 | |
3 | 熊本県山鹿市 | 52,000 | 不明 | |
3 | 福岡県久留米市 | 300,000 | 不明 | |
3 | 佐賀県佐賀市 | 240,000 | 不明 | |
3 | 福岡県八女市 | 64,000 | 不明 |
![]() 推定震度5弱以上
|
![]() 推定震度5強以上
|
![]() 推定震度6弱以上
推定値無し
|
![]() 推定震度6強以上
推定値無し
|
行政区名 全て表示 | ||||
震度5弱以上 遭遇人口 |
震度5強以上 遭遇人口 |
震度6弱以上 遭遇人口 |
震度6強以上 遭遇人口 |
|
全国 | 200,000 | 50,000 | ||
宮崎県 | 200,000 | 50,000 | ||
宮崎県宮崎市 | 200,000 | 50,000 | ||
宮崎県都城市 | 2,000 | |||
宮崎県延岡市 | 10,000 | |||
宮崎県日向市 | 2,000 | |||
宮崎県串間市 | 1,000 | |||
宮崎県西都市 | 5,000 | 1,000未満 | ||
宮崎県西諸県郡高原町 | 1,000未満 | |||
宮崎県東諸県郡国富町 | 1,000 | |||
宮崎県児湯郡高鍋町 | 20,000 | 5,000 | ||
宮崎県児湯郡新富町 | 10,000 | 5,000 | ||
宮崎県児湯郡木城町 | 2,000 | |||
宮崎県児湯郡川南町 | 2,000 | |||
宮崎県児湯郡都農町 | 1,000未満 |
震源情報未確定のため
過去の被害地震情報は表示されません。
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)