| 最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:夜間 (人) | 震央距離 (km) |
| 3 | 神奈川県横浜市港北区 | 350,000 | 43 | |
| 3 | 東京都練馬区 | 720,000 | 43 | |
| 3 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 240,000 | 44 | |
| 3 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 210,000 | 48 | |
| 3 | 東京都渋谷区 | 220,000 | 37 | |
| 3 | 神奈川県横浜市旭区 | 250,000 | 52 | |
| 3 | 東京都大田区 | 720,000 | 34 | |
| 3 | 東京都町田市 | 430,000 | 60 | |
| 3 | 神奈川県川崎市中原区 | 250,000 | 40 | |
| 3 | 東京都調布市 | 230,000 | 50 | |
| 3 | 東京都北区 | 340,000 | 37 | |
| 3 | 埼玉県草加市 | 250,000 | 36 | |
| 3 | 東京都港区 | 240,000 | 32 | |
| 3 | 神奈川県大和市 | 240,000 | 59 | |
| 3 | 神奈川県川崎市川崎区 | 220,000 | 36 | |
| 3 | 東京都杉並区 | 570,000 | 43 | |
| 3 | 千葉県市川市 | 480,000 | 20 | |
| 3 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 290,000 | 39 | |
| 3 | 東京都世田谷区 | 890,000 | 40 | |
| 3 | 千葉県船橋市 | 620,000 | 14 |
推定震度5弱以上
推定値無し
|
推定震度5強以上
推定値無し
|
推定震度6弱以上
推定値無し
|
推定震度6強以上
推定値無し
|
震度5弱以上の震度遭遇人口の推定値が無い場合、
震度遭遇人口は表示されません。
| 発生年 | 地震名 | M | 被害 |
| 1923 | 神奈川県西部 (関東地震,関東大震災) | 7.9 | 東京で観測した最大振幅14〜20cm.地震後火災が発生し被害を大きくした.全体で死・不明10万5千余,住家全潰10万9千余,半潰10万2千余,焼失21万2千余(全半潰後の焼失を含む).山崩れ・崖崩れが多い.房総方面・神奈川南部は隆起し,東京付近以西・神奈川北方は沈下した.相模湾の海底は小田原−布良線以北は隆起,南は沈下した.関東沿岸に津波が襲来し,波高は熱海で12m,相浜で9.3mなど. |
| 1924 | 神奈川県西部 (丹沢地震) | 7.3 | 東京・神奈川・山梨・静岡各県に被害があり,死19,家屋全潰1200余.特に神奈川県中南部に被害が著しかった. |
| 1931 | 埼玉県北部 (西埼玉地震) | 6.9 | 死16,家屋全潰207(住家76,非住家131). |
| 1978 | 伊豆大島近海 (伊豆大島近海地震) | 7.0 | 死25,傷211,住家全壊96,半壊616,道路損壊1141,崖崩れ191.前震が活発で,当日午前,気象庁から地震情報が出されていた.伊豆半島で被害が大きく,翌15日の最大余震(M5.8)でも伊豆半島西部にかなりの被害が出た. |
| 1980 | 伊豆半島東方沖 | 6.7 | 群発地震の最中の最大地震.伊豆半島で家屋全壊1,一部破損17,傷7などの被害.神奈川でも傷1などの被害があった. |
| 1983 | 山梨県東部 | 6.0 | 丹沢山地で落石があり,死1,傷8.山梨・神奈川・東京・静岡の各県で傷合計33,家屋全半壊2. |
| 1987 | 千葉県東方沖 | 6.7 | 千葉県を中心に被害があり,死2,傷161.住家全壊16,一部破損7万余のほか,道路などにもかなりの被害があった. |
| 2012 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 東北地方太平洋沖地震の周辺誘発地震で正断層型地殻内地震(深さ15km).死1,傷1.最大震度は5強(茨城県神栖市,千葉県銚子市). |
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2024年地震ハザード評価)