最大(*) 観測震度 |
推定震度頻度分布 |
市区町村名 全て表示 | 全人口:昼間 (人) | 震央距離 (km) |
4 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 12,000 | 62 | |
3 | 茨城県桜川市 | 38,000 | 82 | |
3 | 茨城県常陸大宮市 | 40,000 | 44 | |
3 | 茨城県笠間市 | 67,000 | 67 | |
3 | 茨城県高萩市 | 28,000 | 11 | |
3 | 茨城県石岡市 | 68,000 | 81 | |
3 | 栃木県日光市 | 79,000 | 98 | |
3 | 茨城県水戸市 | 300,000 | 56 | |
3 | 茨城県那珂郡東海村 | 36,000 | 41 | |
3 | 福島県田村市 | 34,000 | 74 | |
3 | 栃木県宇都宮市 | 510,000 | 86 | |
3 | 茨城県常陸太田市 | 43,000 | 37 | |
3 | 茨城県鉾田市 | 43,000 | 75 | |
3 | 茨城県日立市 | 200,000 | 25 | |
3 | 茨城県ひたちなか市 | 150,000 | 50 | |
3 | 茨城県土浦市 | 150,000 | 97 | |
3 | 茨城県筑西市 | 100,000 | 91 | |
3 | 福島県白河市 | 60,000 | 63 | |
3 | 栃木県鹿沼市 | 95,000 | 97 | |
3 | 埼玉県加須市 | 100,000 | 130 |
![]() 推定震度5弱以上
推定値無し
|
![]() 推定震度5強以上
推定値無し
|
![]() 推定震度6弱以上
推定値無し
|
![]() 推定震度6強以上
推定値無し
|
震度5弱以上の震度遭遇人口の推定値が無い場合、
震度遭遇人口は表示されません。
発生年 | 地震名 | M | 被害 |
1938 | 茨城県沖 | 7.0 | 小名浜付近の沿岸と福島・郡山・白川・若松付近に被害があった.福島県で家屋の被害250など.茨城県磯原で土蔵倒壊1.小津波があった. |
1938 | 福島県沖 (福島県沖地震) | 7.5 | この後年末までにM7前後の地震が多発した.福島県下で死1,住家全潰4,非住家全潰16.小名浜・鮎川などで約1mの津波. |
1943 | 福島県会津地方 (田島地震) | 6.2 | 崖崩れや壁の剥落など小被害があった. |
1949 | 栃木県北部 (今市地震) | 6.2 | 死10,住家全壊290,半壊2994,非住家全壊618.被害は石造建物に多く,山崩れも多かった. |
2011 | 三陸沖 (東北地方太平洋沖地震) | 9.0 | 日本海溝沿いの沈み込み帯の大部分,三陸沖中部から茨城県沖までのプレート境界を震源域とする逆断層型超巨大地震(深さ24km).3月9日にM7.3 (Mw7.4)の前震,震源域内や付近の余震・誘発地震はM7.0以上が6回,M6.0以上が97回,死19418,不明2592,傷6220,住家全壊121809,半壊278496(余震・誘発地震を一部含む;2016年3月現在).死者の90%以上が水死で,原発事故を含む被害の多くは巨大津波(現地調査によれば約40m)によるもの.最大震度7(宮城県栗原市),6強が宮城県13市町村,福島県11市町,茨城県8市,栃木県5市町だが,揺れによる被害は津波に比べて大きくなかった.この領域では未知の規模で,869年貞観の三陸沖地震と1896年三陸沖地震級の津波地震が合わせて襲来したと考えられる. |
2011 | 福島県浜通り | 7.0 | 東北地方太平洋沖地震の周辺誘発地震で正断層型地殻内地震(深さ6km).井戸沢断層の近傍で地表地震断層が現れた.死4,傷10(2016年3月現在).最大震度は6弱(福島県3市町村,茨城県1市). |
2012 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 東北地方太平洋沖地震の周辺誘発地震で正断層型地殻内地震(深さ15km).死1,傷1.最大震度は5強(茨城県神栖市,千葉県銚子市). |
防災科研が公開するJ-SHISでは、ある地点に対し影響を及ぼす全ての地震を考慮し、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度、すなわち地震ハザードを評価しています。(2023年地震ハザード評価)