| Max. Obs. Is | Histogram of Estimated Is |
Municipality
Show All Data | Nighttime Population | Distance [km] |
| 5+ | Urahoro,Tokachi,Hokkaido | 4,900 | 51 | |
| 4 | Obihiro,Hokkaido | 170,000 | 37 | |
| 4 | Kushiro,Hokkaido | 170,000 | 112 | |
| 4 | Hakodate,Hokkaido | 270,000 | 216 | |
| 4 | Kiyota,Sapporo,Hokkaido | 110,000 | 142 | |
| 4 | Chitose,Hokkaido | 96,000 | 121 | |
| 4 | Muroran,Hokkaido | 88,000 | 177 | |
| 3 | Kita,Sapporo,Hokkaido | 290,000 | 153 | |
| 3 | Higashi,Sapporo,Hokkaido | 260,000 | 151 | |
| 3 | Tomakomai,Hokkaido | 170,000 | 122 | |
| 3 | Atsubetsu,Sapporo,Hokkaido | 130,000 | 141 | |
| 3 | Mutsu,Aomori | 59,000 | 215 | |
| 3 | Ebetsu,Hokkaido | 120,000 | 139 | |
| 3 | Iwamizawa,Hokkaido | 85,000 | 127 | |
| 3 | Hachinohe,Aomori | 230,000 | 267 | |
| 3 | Shiroishi,Sapporo,Hokkaido | 210,000 | 147 | |
| 3 | Morioka,Iwate | 300,000 | 360 | |
| 3 | Kitami,Hokkaido | 120,000 | 149 | |
| 3 | Teine,Sapporo,Hokkaido | 140,000 | 162 | |
| 3 | Toyohira,Sapporo,Hokkaido | 220,000 | 148 |
| Show All Data | ||||
| 5- or greater |
5+ or greater |
6- or greater |
6+ or greater |
|
| Whole of Japan | 20,000 | 5,000 | < 1,000 | |
| Hokkaido Prefecture | 20,000 | 5,000 | < 1,000 | |
| Obihiro,Hokkaido | 1,000 | |||
| Atsuma,Yufutsu,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Abira,Yufutsu,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Mukawa,Yufutsu,Hokkaido | 5,000 | |||
| Biratori,Saru,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Niikappu,Niikappu,Hokkaido | 2,000 | |||
| Shinhidaka,Hidaka,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Otofuke,Kato,Hokkaido | 1,000 | |||
| Shikaoi,Kato,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Shintoku,Kamikawa,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Taiki,Hiro,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Hiro,Hiro,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Makubetsu,Nakagawa,Hokkaido | 20,000 | |||
| Ikeda,Nakagawa,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Toyokoro,Nakagawa,Hokkaido | 2,000 | < 1,000 | ||
| Hombetsu,Nakagawa,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Ashoro,Ashoro,Hokkaido | < 1,000 | |||
| Urahoro,Tokachi,Hokkaido | 5,000 | 5,000 | < 1,000 |
J-SHIS is a Web service by NIED, to help prevent and prepare for earthquake disaster by providing a public portal for seismic hazard information across Japan.
| Year | Region | M | Damage |
| 1915 | Off Tokachi | 7.0 | 1 dead, 1 house collapsed. |
| 1952 | Off Kushiro | 8.2 | Tokachi-oki Earthquake,Tsunami with heights of 3m in Hokkaido and 1-2 m on the Sanriku coast. 28 dead, 5 missing, 815 houses collapsed, 1,324 partially destroyed, 91 outflows. |
| 1962 | Off Tokachi | 7.1 | 2 building collapses and some minor damage. |
| 1970 | Southern Tokachi | 6.7 | 32 injured, 2 houses collapsed, 7 partially destroyed, 139 partially damaged. |
| 1982 | Off Urakawa | 7.1 | Uraga-oki Earthquake,167 injured, 9 buildings collapsed, 16 partially destroyed, 174 partially damaged, 45 railways damaged. A small tsunami was observed. |
| 2003 | Off Kushiro | 8.0 | Tokachi-oki Earthquake,1 dead, 1 missing, 849 injured, 116 houses collapsed, 368 partially destroyed. The maximum S was 6- (9 cities in Hokkaido). A tsunami whose maximum height was 4m hit Hokkaido and the Pacific coast of Honshu. |